Rennkalender 2025
Woche | Formula 1 | IndyCar | Formula E | NASCAR Cup | NASCAR 2nd-Tier | NASCAR Trucks | DTM | GT Masters | Sportwagen | GTC | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/01/05 | 2025/01/05 | ||||||||||
2025/01/12 | Mexico City (S) | 2025/01/12 | |||||||||
2025/01/19 | 2025/01/19 | ||||||||||
2025/01/26 | 24h Daytona | 2025/01/26 | |||||||||
2025/02/02 | 2025/02/02 | ||||||||||
2025/02/09 | 2025/02/09 | ||||||||||
2025/02/16 | Diriyah F+S | 2025/02/16 | |||||||||
2025/02/23 | 2025/02/23 | ||||||||||
2025/03/02 | St. Petersburg, FL | 2025/03/02 | |||||||||
2025/03/09 | (Thailand, S) | 2025/03/09 | |||||||||
2025/03/16 | Melbourne | 2025/03/16 | |||||||||
2025/03/23 | Shanghai | Palm Springs, CA | 2025/03/23 | ||||||||
2025/03/30 | 2025/03/30 | ||||||||||
2025/04/06 | Suzuka | 2025/04/06 | |||||||||
2025/04/13 | Manama | Long Beach | Homestead (S) | 2025/04/13 | |||||||
2025/04/20 | Dschidda | 2025/04/20 | |||||||||
2025/04/27 | 2025/04/27 | ||||||||||
2025/05/04 | Miami | Birmingham, AL | Monte Carlo 1+2 | 2025/05/04 | |||||||
2025/05/11 | Indianapolis GP (S) | 2025/05/11 | |||||||||
2025/05/18 | Imola | Indianapolis | Tokio 1+2 | 2025/05/18 | |||||||
2025/05/25 | Monte Carlo | Indianapolis | Charlotte | 2025/05/25 | |||||||
2025/06/01 | Barcelona | Detroit | Shanghai 1+2 | 2025/06/01 | |||||||
2025/06/08 | 2025/06/08 | ||||||||||
2025/06/15 | Montréal | St. Louis (S) | 24h Le Mans | 2025/06/15 | |||||||
2025/06/22 | Elkhart Lake | Jakarta (2) | 24h Nürburgring | 2025/06/22 | |||||||
2025/06/29 | Spielberg | 2025/06/29 | |||||||||
2025/07/06 | Silverstone | Mid-Ohio | 2025/07/06 | ||||||||
2025/07/13 | Newton, IA 1+2 | Berlin 1+2 | 2025/07/13 | ||||||||
2025/07/20 | Toronto | 2025/07/20 | |||||||||
2025/07/27 | Spa-Franchorchamps | Laguna Seca | London 1+2 | 2025/07/27 | |||||||
2025/08/03 | Budapest | 2025/08/03 | |||||||||
2025/08/10 | Portland | 2025/08/10 | |||||||||
2025/08/17 | 2025/08/17 | ||||||||||
2025/08/24 | Milwaukee | 2025/08/24 | |||||||||
2025/08/31 | Zandvoort | Lebanon, TN | 2025/08/31 | ||||||||
2025/09/07 | Monza | 2025/09/07 | |||||||||
2025/09/14 | 2025/09/14 | ||||||||||
2025/09/21 | Baku | 2025/09/21 | |||||||||
2025/09/28 | 2025/09/28 | ||||||||||
2025/10/05 | Singapur | 2025/10/05 | |||||||||
2025/10/12 | 2025/10/12 | ||||||||||
2025/10/19 | Austin | 2025/10/19 | |||||||||
2025/10/26 | Mexico City | 2025/10/26 | |||||||||
2025/11/02 | 2025/11/02 | ||||||||||
2025/11/09 | São Paulo | 2025/11/09 | |||||||||
2025/11/16 | 2025/11/16 | ||||||||||
2025/11/23 | Las Vegas (S) | 2025/11/23 | |||||||||
2025/11/30 | Doha | 2025/11/30 | |||||||||
2025/12/07 | Abu Dhabi | 2025/12/07 | |||||||||
2025/12/14 | 2025/12/14 | ||||||||||
2025/12/21 | 2025/12/21 | ||||||||||
2025/12/28 | 2025/12/28 | ||||||||||
Woche | Formula 1 | IndyCar | Formula E | NASCAR Cup | NASCAR 2nd-Tier | NASCAR Trucks | DTM | GT Masters | Sportwagen | GTC | Woche |
Die Wochendaten beziehen sich auf den Sonntag der Woche,
also den «normalen» Renntag und sind in der Form JJJJ/MM/DD
angegeben.
- (S) Sonnabend (in einigen Fällen Nachtrennen),
- (F) Freitag,
- (T) Donnerstag,
- (W) Mittwoch,
- (U) Dienstag,
- (M) Montag vor dem Sonntag.
- 1+2 Doppelevent mit je einem Rennen Sonnabend und Sonntag — wenn nicht allgemeines Wochenendformat der Serie (z.B. GT Masters).