Rennkalender 2016
Woche | Formula 1 | IndyCar | NASCAR Cup | NASCAR 2nd-Tier | NASCAR Trucks | DTM | Sportwagen | GTC | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/01/03 | 2016/01/03 | ||||||||
2016/01/10 | 2016/01/10 | ||||||||
2016/01/17 | 2016/01/17 | ||||||||
2016/01/24 | 2016/01/24 | ||||||||
2016/01/31 | 24h Daytona | 2016/01/31 | |||||||
2016/02/07 | 2016/02/07 | ||||||||
2016/02/14 | Daytona (S) | 2016/02/14 | |||||||
2016/02/21 | Daytona | Daytona (S) | Daytona (F) | 2016/02/21 | |||||
2016/02/28 | Atlanta | Atlanta (S) | Atlanta (S) | 2016/02/28 | |||||
2016/03/06 | Las Vegas | Las Vegas (S) | 2016/03/06 | ||||||
2016/03/13 | St. Petersburg | Phoenix | Phoenix (S) | TT Hahn | 2016/03/13 | ||||
2016/03/20 | Melbourne | Fontana | Fontana (S) | 2016/03/20 | |||||
2016/03/27 | 2016/03/27 | ||||||||
2016/04/03 | Manama | Phoenix (S) | Martinsville | Martinsville (S) | 2016/04/03 | ||||
2016/04/10 | Fort Worth (S) | Fort Worth (F) | 2016/04/10 | ||||||
2016/04/17 | Shanghai | Long Beach | Bristol | Bristol (S) | 2016/04/17 | ||||
2016/04/24 | Birmingham | Richmond | Richmond (S) | 2016/04/24 | |||||
2016/05/01 | Sotschi | Talladega | Talladega (S) | 12h Oppenrod | 2016/05/01 | ||||
2016/05/08 | Kansas City (S) | Kansas City (F) | Hockenheim | 2016/05/08 | |||||
2016/05/15 | Barcelona | Indianapolis GP (S) | Dover | Dover (S) | Dover (F) | 2016/05/15 | |||
2016/05/22 | Indianapolis | Charlotte (S) | Charlotte (F) | Spielberg | 2016/05/22 | ||||
2016/05/29 | Monte Carlo | Indianapolis | Charlotte | Charlotte (S) | 24h Nürburgring | 2016/05/29 | |||
2016/06/05 | Detroit 1+2 | Pocono | Pocono (S) | EuroSpeedway | 9h Hahn | 2016/06/05 | |||
2016/06/12 | Montréal | Fort Worth (S) | Brooklyn | Brooklyn (S) | Fort Worth (F) | 2016/06/12 | |||
2016/06/19 | Baku | Newton | Newton (S) | 24h Le Mans | 2016/06/19 | ||||
2016/06/26 | Elkhart Lake | Sears Point | St. Louis (S) | Norisring | 2016/06/26 | ||||
2016/07/03 | Spielberg | Daytona (S) | Daytona (F) | SRW Cheb | 2016/07/03 | ||||
2016/07/10 | Silverstone | Newton | Sparta (S) | Sparta (F) | Sparta (T) | Zandvoort | 2016/07/10 | ||
2016/07/17 | Toronto | Loudon | Loudon (S) | 2016/07/17 | |||||
2016/07/24 | Budapest | Indianapolis | Indianapolis (S) | Eldora (W) | 2016/07/24 | ||||
2016/07/31 | Hockenheim | Mid-Ohio | Pocono | Newton (S) | Pocono (S) | 12h Jüterborg | 2016/07/31 | ||
2016/08/07 | Watkins Glen | Watkins Glen (S) | 2016/08/07 | ||||||
2016/08/14 | Mid-Ohio (S) | 2016/08/14 | |||||||
2016/08/21 | Pocono | Bristol (S) | Bristol (F) | Bristol (W) | Moskau | 2016/08/21 | |||
2016/08/28 | Spa-Franchorchamps | Brooklyn | Elkhart Lake (S) | Brooklyn (S) | 2016/08/28 | ||||
2016/09/04 | Monza | Boston | Darlington | Darlington (S) | Mosport | 2016/09/04 | |||
2016/09/11 | Richmond (S) | Richmond (F) | Nürburgring | 24h Wackersdorf | 2016/09/11 | ||||
2016/09/18 | Singapur | Sears Point | Joliet | Joliet (S) | Joliet (F) | 2016/09/18 | |||
2016/09/25 | Loudon | Sparta (S) | Loudon (S) | Budapest | 2016/09/25 | ||||
2016/10/02 | Kuala Lumpur | Dover | Dover (S) | Las Vegas (S) | 2016/10/02 | ||||
2016/10/09 | Suzuka | Charlotte (S) | Charlotte (F) | 12h Wittgenborn | 2016/10/09 | ||||
2016/10/16 | Kansas City | Kansas City (S) | Hockenheim | 2016/10/16 | |||||
2016/10/23 | Austin | Talladega | Talladega (S) | 2016/10/23 | |||||
2016/10/30 | Martinsville | Martinsville (S) | 2016/10/30 | ||||||
2016/11/06 | Mexico City | Fort Worth | Fort Worth (S) | Fort Worth (F) | 2016/11/06 | ||||
2016/11/13 | São Paulo | Phoenix | Phoenix (S) | Phoenix (F) | 2016/11/13 | ||||
2016/11/20 | Homestead | Homestead (S) | Homestead (F) | 2016/11/20 | |||||
2016/11/27 | Abu Dhabi | 2016/11/27 | |||||||
2016/12/04 | 2016/12/04 | ||||||||
2016/12/11 | 2016/12/11 | ||||||||
2016/12/18 | 2016/12/18 | ||||||||
2016/12/25 | 2016/12/25 | ||||||||
Woche | Formula 1 | IndyCar | NASCAR Cup | NASCAR 2nd-Tier | NASCAR Trucks | DTM | Sportwagen | GTC | Woche |
Die Wochendaten beziehen sich auf den Sonntag der Woche,
also den «normalen» Renntag und sind in der Form JJJJ/MM/DD
angegeben.
- (S) Sonnabend (in einigen Fällen Nachtrennen),
- (F) Freitag,
- (T) Donnerstag,
- (W) Mittwoch,
- (U) Dienstag,
- (M) Montag vor dem Sonntag.
- 1+2 Doppelevent mit je einem Rennen Sonnabend und Sonntag — wenn nicht allgemeines Wochenendformat der Serie (z.B. GT Masters).