Rennkalender 2013
| Woche | Formula 1 | IndyCar | Sprint Cup | N'wide Series | Truck Series | DTM | 24h Kart | Woche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/01/06 | 2013/01/06 | |||||||
| 2013/01/13 | 2013/01/13 | |||||||
| 2013/01/20 | 2013/01/20 | |||||||
| 2013/01/27 | Leipzig | 2013/01/27 | ||||||
| 2013/02/03 | 2013/02/03 | |||||||
| 2013/02/10 | 2013/02/10 | |||||||
| 2013/02/17 | Daytona (S) | 2013/02/17 | ||||||
| 2013/02/24 | Daytona | Daytona (S) | Daytona (F) | 2013/02/24 | ||||
| 2013/03/03 | Phoenix | Phoenix (S) | 2013/03/03 | |||||
| 2013/03/10 | Las Vegas | Las Vegas (S) | 2013/03/10 | |||||
| 2013/03/17 | Melbourne | Bristol | Bristol (S) | 2013/03/17 | ||||
| 2013/03/24 | Kuala Lumpur | St. Petersburg | Fontana | Fontana (S) | 2013/03/24 | |||
| 2013/03/31 | 2013/03/31 | |||||||
| 2013/04/07 | Birmingham | Martinsville | Martinsville (S) | 2013/04/07 | ||||
| 2013/04/14 | Shanghai | Fort Worth (S) | Fort Worth (F) | Rockingham | 2013/04/14 | |||
| 2013/04/21 | Manama | Long Beach | Kansas City | Kansas City (S) | 2013/04/21 | |||
| 2013/04/28 | Richmond (S) | Richmond (F) | 2013/04/28 | |||||
| 2013/05/05 | São Paulo | Talladega | Talladega (S) | Hockenheim | 2013/05/05 | |||
| 2013/05/12 | Barcelona | Darlington (S) | Darlington (F) | 2013/05/12 | ||||
| 2013/05/19 | Indianapolis | Charlotte (S) | Charlotte (F) | Brands Hatch | 2013/05/19 | |||
| 2013/05/26 | Monte Carlo | Indianapolis | Charlotte | Charlotte (S) | 2013/05/26 | |||
| 2013/06/02 | Detroit 1+2 | Dover | Dover (S) | Dover (F) | Spielberg | 2013/06/02 | ||
| 2013/06/09 | Montréal | Fort Worth (S) | Pocono | Newton (S) | Fort Worth (F) | 2013/06/09 | ||
| 2013/06/16 | Milwaukee (S) | Brooklyn | Brooklyn (S) | EuroSpeedway | 2013/06/16 | |||
| 2013/06/23 | Newton (S) | Sears Point | Elkhart Lake (S) | 2013/06/23 | ||||
| 2013/06/30 | Silverstone | Nashville (S) | Nashville (F) | Nashville (T) | 2013/06/30 | |||
| 2013/07/07 | Nürburgring | Pocono | Daytona (S) | Daytona (F) | 2013/07/07 | |||
| 2013/07/14 | Toronto 1+2 | Loudon | Loudon (S) | Newton (S) | Norisring | Eiselfing | 2013/07/14 | |
| 2013/07/21 | Joliet | 2013/07/21 | ||||||
| 2013/07/28 | Budapest | Indianapolis | Indianapolis (S) | Eldora (W) | 2013/07/28 | |||
| 2013/08/04 | Mid-Ohio | Pocono | Newton (S) | Pocono (S) | Moskau | 2013/08/04 | ||
| 2013/08/11 | Watkins Glen | Watkins Glen (S) | 2013/08/11 | |||||
| 2013/08/18 | Brooklyn | Mid-Ohio (S) | Brooklyn (S) | Nürburgring | 2013/08/18 | |||
| 2013/08/25 | Spa-Franchorchamps | Sears Point | Bristol (S) | Bristol (F) | Bristol (W) | 2013/08/25 | ||
| 2013/09/01 | Baltimore | Atlanta | Atlanta (S) | Mosport | 2013/09/01 | |||
| 2013/09/08 | Monza | Richmond (S) | Richmond (F) | Newton (S) | 2013/09/08 | |||
| 2013/09/15 | Joliet | Joliet (S) | Jolie (F) | Oschersleben | 2013/09/15 | |||
| 2013/09/22 | Singapur | Loudon | Nashville (S) | 2013/09/22 | ||||
| 2013/09/29 | Dover | Dover (S) | Las Vegas (S) | Zandvoort | 2013/09/29 | |||
| 2013/10/06 | Yeongam | Houston 1+2 | Kansas City | Kansas City (S) | 2013/10/06 | |||
| 2013/10/13 | Suzuka | Charlotte (S) | Charlotte (F) | 2013/10/13 | ||||
| 2013/10/20 | Fontana (S) | Talladega | Talladega (S) | Hockenheim | 2013/10/20 | |||
| 2013/10/27 | Delhi | Martinsville | Martinsville (S) | 2013/10/27 | ||||
| 2013/11/03 | Abu Dhabi | Fort Worth | Fort Worth (S) | Fort Worth (F) | 2013/11/03 | |||
| 2013/11/10 | Phoenix | Phoenix (S) | Phoenix (F) | 2013/11/10 | ||||
| 2013/11/17 | Austin | Homestead | Homestead (S) | Homestead (F) | 2013/11/17 | |||
| 2013/11/24 | São Paulo | 2013/11/24 | ||||||
| 2013/12/01 | 2013/12/01 | |||||||
| 2013/12/08 | 2013/12/08 | |||||||
| 2013/12/15 | 2013/12/15 | |||||||
| 2013/12/22 | 2013/12/22 | |||||||
| 2013/12/29 | 2013/12/29 | |||||||
| Woche | Formula 1 | IndyCar | Sprint Cup | N'wide Series | Truck Series | DTM | 24h Kart | Woche |
Die Wochendaten beziehen sich auf den Sonntag der Woche,
also den «normalen» Renntag und sind in der Form JJJJ/MM/DD
angegeben.
- (S) Sonnabend (in einigen Fällen Nachtrennen),
- (F) Freitag,
- (T) Donnerstag,
- (W) Mittwoch,
- (U) Dienstag,
- (M) Montag vor dem Sonntag.
- 1+2 Doppelevent mit je einem Rennen Sonnabend und Sonntag — wenn nicht allgemeines Wochenendformat der Serie (z.B. GT Masters).