Rennkalender 2015
Woche | Formula 1 | IndyCar | NASCAR Cup | NASCAR 2nd-Tier | NASCAR Trucks | DTM | Sportwagen | Kart | GTC | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/01/04 | 2015/01/04 | |||||||||
2015/01/11 | 2015/01/11 | |||||||||
2015/01/18 | 2015/01/18 | |||||||||
2015/01/25 | 24h Daytona | 24h Leipzig | 2015/01/25 | |||||||
2015/02/01 | 2015/02/01 | |||||||||
2015/02/08 | 2015/02/08 | |||||||||
2015/02/15 | Daytona (S) | 2015/02/15 | ||||||||
2015/02/22 | Daytona | Daytona (S) | Daytona (F) | 2015/02/22 | ||||||
2015/03/01 | Atlanta | Atlanta (S) | Atlanta (F) | 2015/03/01 | ||||||
2015/03/08 | Las Vegas | Las Vegas (S) | 2015/03/08 | |||||||
2015/03/15 | Melbourne | Phoenix | Phoenix (S) | 2015/03/15 | ||||||
2015/03/22 | Fontana (S) | Fontana (F) | 2015/03/22 | |||||||
2015/03/29 | Kuala Lumpur | St. Petersburg | Martinsville | Martinsville (S) | 2015/03/29 | |||||
2015/04/05 | Manama | 2015/04/05 | ||||||||
2015/04/12 | New Orleans | Fort Worth (S) | Fort Worth (F) | 2015/04/12 | ||||||
2015/04/19 | Shanghai | Long Beach | Bristol | Bristol (S) | 2015/04/19 | |||||
2015/04/26 | Birmingham | Richmond (S) | Richmond (F) | 2015/04/26 | ||||||
2015/05/03 | Talladega | Talladega (S) | Hockenheim | 12h Hahn | 2015/05/03 | |||||
2015/05/10 | Barcelona | Indianapolis GP (S) | Kansas City (S) | Kansas City (F) | 2015/05/10 | |||||
2015/05/17 | Indianapolis | Charlotte (S) | Newton | Charlotte (F) | 24h Nürburg | 2015/05/17 | ||||
2015/05/24 | Monte Carlo | Indianapolis | Charlotte | Charlotte (S) | 2015/05/24 | |||||
2015/05/31 | Detroit 1+2 | Dover | Dover (S) | Dover (F) | EuroSpeedway | 9h Oppenrod (S) | 2015/05/31 | |||
2015/06/07 | Montréal | Fort Worth (S) | Pocono | Fort Worth (F) | 2015/06/07 | |||||
2015/06/14 | Toronto | Brooklyn | Brooklyn (S) | St. Louis (S) | 24h Le Mans | 2015/06/14 | ||||
2015/06/21 | Spielberg | Joliet (S) | Newton (F) | 2015/06/21 | ||||||
2015/06/28 | Fontana (S) | Sears Point | Norisring | 12h Templin | 2015/06/28 | |||||
2015/07/05 | Silverstone | Daytona | Daytona (F) | 2015/07/05 | ||||||
2015/07/12 | Milwaukee | Sparta (S) | Sparta (F) | Sparta (T) | Zandvoort | 24h Eiselfing | 2015/07/12 | |||
2015/07/19 | Nürburgring | Newton (S) | Loudon | Loudon (S) | 2015/07/19 | |||||
2015/07/26 | Budapest | Indianapolis | Indianapolis (S) | Eldora (W) | SRW Cheb | 2015/07/26 | ||||
2015/08/02 | Mid-Ohio | Pocono | Newton (S) | Pocono (S) | Spielberg | 2015/08/02 | ||||
2015/08/09 | Watkins Glen | Watkins Glen (S) | 2015/08/09 | |||||||
2015/08/16 | Brooklyn | Mid-Ohio (S) | Brooklyn (S) | 2015/08/16 | ||||||
2015/08/23 | Spa-Franchorchamps | Pocono | Bristol (S) | Bristol (F) | Bristol (W) | 2015/08/23 | ||||
2015/08/30 | Sears Point | Elkhart Lake (S) | Mosport | Moskau | 2015/08/30 | |||||
2015/09/06 | Monza | Darlington | Darlington (S) | 24h Wackersdorf | 2015/09/06 | |||||
2015/09/13 | Richmond (S) | Richmond (F) | Oschersleben | 2015/09/13 | ||||||
2015/09/20 | Singapur | Joliet | Joliet (S) | Joliet (F) | 2015/09/20 | |||||
2015/09/27 | Suzuka | Loudon | Sparta (S) | Loudon (S) | Nürburgring | 2015/09/27 | ||||
2015/10/04 | Dover | Dover (S) | Las Vegas (S) | 2015/10/04 | ||||||
2015/10/11 | Sotschi | Charlotte (S) | Charlotte (F) | 12h Wittgenborn | 2015/10/11 | |||||
2015/10/18 | Kansas City | Kansas City (S) | Hockenheim | 2015/10/18 | ||||||
2015/10/25 | Austin | Talladega | Talladega (S) | 2015/10/25 | ||||||
2015/11/01 | Mexico City | Martinsville | Martinsville (S) | 2015/11/01 | ||||||
2015/11/08 | Fort Worth | Fort Worth (S) | Fort Worth (F) | 2015/11/08 | ||||||
2015/11/15 | São Paulo | Phoenix | Phoenix (S) | Phoenix (F) | 2015/11/15 | |||||
2015/11/22 | Homestead | Homestead (S) | Homestead (F) | 2015/11/22 | ||||||
2015/11/29 | Abu Dhabi | 2015/11/29 | ||||||||
2015/12/06 | 2015/12/06 | |||||||||
2015/12/13 | 2015/12/13 | |||||||||
2015/12/20 | 2015/12/20 | |||||||||
2015/12/27 | 2015/12/27 | |||||||||
Woche | Formula 1 | IndyCar | NASCAR Cup | NASCAR 2nd-Tier | NASCAR Trucks | DTM | Sportwagen | Kart | GTC | Woche |
Die Wochendaten beziehen sich auf den Sonntag der Woche,
also den «normalen» Renntag und sind in der Form JJJJ/MM/DD
angegeben.
- (S) Sonnabend (in einigen Fällen Nachtrennen),
- (F) Freitag,
- (T) Donnerstag,
- (W) Mittwoch,
- (U) Dienstag,
- (M) Montag vor dem Sonntag.
- 1+2 Doppelevent mit je einem Rennen Sonnabend und Sonntag — wenn nicht allgemeines Wochenendformat der Serie (z.B. GT Masters).