Rennkalender 2012
Woche | Formula 1 | IndyCar | NASCAR Cup | NASCAR 2nd-Tier | NASCAR Trucks | DTM | 24h Kart | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/01/01 | 2012/01/01 | |||||||
2012/01/08 | 2012/01/08 | |||||||
2012/01/15 | 2012/01/15 | |||||||
2012/01/22 | 2012/01/22 | |||||||
2012/01/29 | Leipzig | 2012/01/29 | ||||||
2012/02/05 | 2012/02/05 | |||||||
2012/02/12 | 2012/02/12 | |||||||
2012/02/19 | Daytona (S) | 2012/02/19 | ||||||
2012/02/26 | Daytona | Daytona (S) | Daytona (F) | 2012/02/26 | ||||
2012/03/04 | Phoenix | Phoenix (S) | 2012/03/04 | |||||
2012/03/11 | Las Vegas | Las Vegas (S) | 2012/03/11 | |||||
2012/03/18 | Melbourne | Bristol | Bristol (S) | 2012/03/18 | ||||
2012/03/25 | Kuala Lumpur | St. Petersburg | Fontana | Fontana (S) | 2012/03/25 | |||
2012/04/01 | Birmingham | Martinsville | Martinsville (S) | 2012/04/01 | ||||
2012/04/08 | 2012/04/08 | |||||||
2012/04/15 | Shanghai | Long Beach | Fort Worth (S) | Fort Worth (F) | Rockingham | 2012/04/15 | ||
2012/04/22 | (Manama) | Kansas City | Kansas City (S) | 2012/04/22 | ||||
2012/04/29 | São Paulo | Richmond (S) | Richmond (F) | Hockenheim | 2012/04/29 | |||
2012/05/06 | Talladega | Talladega (S) | EuroSpeedway | 2012/05/06 | ||||
2012/05/13 | Barcelona | Indianapolis | Darlington (S) | Darlington (F) | 2012/05/13 | |||
2012/05/20 | Indianapolis | Charlotte (S) | Newton | Charlotte (F) | Brands Hatch | 2012/05/20 | ||
2012/05/27 | Monte Carlo | Indianapolis | Charlotte | Charlotte (S) | 2012/05/27 | |||
2012/06/03 | Detroit | Dover | Dover (S) | Dover (F) | Spielberg | 2012/06/03 | ||
2012/06/10 | Montréal | Fort Worth (S) | Pocono | Fort Worth (F) | 2012/06/10 | |||
2012/06/17 | Milwaukee (S) | Brooklyn | Brooklyn (S) | 2012/06/17 | ||||
2012/06/24 | Valencia | Newton (S) | Sears Point | Elkhart Lake (S) | 2012/06/24 | |||
2012/07/01 | Nashville (S) | Nashville (F) | Nashville (T) | Norisring | 2012/07/01 | |||
2012/07/08 | Silverstone | Toronto | Daytona (S) | Daytona (F) | 2012/07/08 | |||
2012/07/15 | Loudon | Loudon (S) | Newton (S) | Eiselfing | 2012/07/15 | |||
2012/07/22 | Hockenheim | Edmonton | Joliet | Joliet (F) | 2012/07/22 | |||
2012/07/29 | Budapest | Indianapolis | Indianapolis (S) | 2012/07/29 | ||||
2012/08/05 | Mid-Ohio | Pocono | Newton (S) | Pocono (S) | 2012/08/05 | |||
2012/08/12 | Watkins Glen | Watkins Glen (S) | 2012/08/12 | |||||
2012/08/19 | (Quingdao) | Brooklyn | Montréal (S) | Brooklyn (S) | Nürburgring | 2012/08/19 | ||
2012/08/26 | Sears Point | Bristol (S) | Bristol (F) | Bristol (W) | Zandvoort | 2012/08/26 | ||
2012/09/02 | Spa-Franchorchamps | Baltimore | Atlanta | Atlanta (S) | Atlanta (F) | 2012/09/02 | ||
2012/09/09 | Monza | Richmond (S) | Richmond (F) | 2012/09/09 | ||||
2012/09/16 | Fontana (S) | Joliet | Joliet (S) | Newton (S) | Oschersleben | 2012/09/16 | ||
2012/09/23 | Singapur | Loudon | Nashville (S) | Nashville (F) | 2012/09/23 | |||
2012/09/30 | Dover | Dover (S) | Las Vegas (S) | Valencia | 2012/09/30 | |||
2012/10/07 | Suzuka | Talladega | Talladega (S) | 2012/10/07 | ||||
2012/10/14 | Yeongam | Charlotte (S) | Charlotte (F) | 2012/10/14 | ||||
2012/10/21 | Kansas City | Kansas City (S) | Hockenheim | 2012/10/21 | ||||
2012/10/28 | Delhi | Martinsville | Martinsville (S) | 2012/10/28 | ||||
2012/11/04 | Abu Dhabi | Fort Worth | Fort Worth (S) | Fort Worth (F) | 2012/11/04 | |||
2012/11/11 | Phoenix | Phoenix (S) | Phoenix (F) | 2012/11/11 | ||||
2012/11/18 | Austin | Homestead | Homestead (S) | Homestead (F) | 2012/11/18 | |||
2012/11/25 | São Paulo | 2012/11/25 | ||||||
2012/12/02 | 2012/12/02 | |||||||
2012/12/09 | 2012/12/09 | |||||||
2012/12/16 | 2012/12/16 | |||||||
2012/12/23 | 2012/12/23 | |||||||
2012/12/30 | 2012/12/30 | |||||||
Woche | Formula 1 | IndyCar | NASCAR Cup | NASCAR 2nd-Tier | NASCAR Trucks | DTM | 24h Kart | Woche |
Die Wochendaten beziehen sich auf den Sonntag der Woche,
also den «normalen» Renntag und sind in der Form JJJJ/MM/DD
angegeben.
- (S) Sonnabend (in einigen Fällen Nachtrennen),
- (F) Freitag,
- (T) Donnerstag,
- (W) Mittwoch,
- (U) Dienstag,
- (M) Montag vor dem Sonntag.
- 1+2 Doppelevent mit je einem Rennen Sonnabend und Sonntag — wenn nicht allgemeines Wochenendformat der Serie (z.B. GT Masters).