Wahl zum 7. Europäischen Parlament Ergebnisse & Analysen Deutschland
Die Parlamentswahl in der EU wird ja in vielen Staaten im Prinzip nur als nationaler Stimmungstest gesehen und liegt in der Bedeutung irgendwo zwischen wöchentlichen/monatlichen Umfragen und "richtigen" Wahlen in den jeweiligen Mitgliedsländern. — Auch wenn das Eine mit dem Anderen eigentlich nichts zu tun hat bzw. haben sollte. So auch hier. — also gut: Schauen wir auf das Ergebnis, wenn es schon eine bundesweite Wahl ist.
Ergebnis
Gewinne & Verluste zur letzten Europawahl 2004
Gewinne & Verluste zur letzten Bundestagswahl 2005
Als großen Wahlsieger hatten sich CDU & CSU gefeiert — bei fast sieben Prozent Verlusten zur letzten Europawahl. Sehr intelligent. Die SPD hatte ja ein schlechtes Ergebnis erwartet, aber dass sie ihr letztes Europawahl-Ergebnis nochmal verschlechtern konnten und im Vergleich zur Bundestagswahl 2005 erneut abgestürzt sind, lies sie erneut ratlos zurück.
Grüne, FDP und Linke haben sich langsam relativ auf ihren Positionen eingependelt. Die Grünen haben dabei im Vergleich zum Bundestag zugelegt, die FDP zur letzten Europawahl. Die Freien Wähler konnten sich dank einer treuen Stammwählerschaft vor allem in Bayern bei ihrer ersten bundesweiten Wahl sofort als stärkste Kleinpartei zeigen.
Die Piratenpartei schafft aus dem Stand 0,9% der bundesweiten Stimmen und wird damit auf Anhieb zehnstärkste Partei in Deutschland. Wenn sie auch noch überdeutlich an der 5%-Hürde scheiterten, ist das dennoch ein Achtungserfolg für die jungen PIRATEN. Der schwedischen Schwester Piratpartiet gelang mit 7,1% bei dieser Europawahl bereits ein großer Überraschungs-Coup. — Darauf gilt es nun auch in Deutschland konsequent hinzuarbeiten. Die anderen Parteien spielen ihnen ja weiter in die Hände. Die PIRATEN müssen es nur die Bälle auffangen, die ihnen zugespielt werden.
Bundesländer
CDU/CSU | SPD | B90/Grüne | FDP | Linke | Sonstige | |
---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Würtemberg | 38,7 % | 18,1 % | 15,0 % | 14,1 % | 3,0 % | 11,1 % |
Bayern | 48,1 % | 12,9 % | 11,5 % | 9,0 % | 2,3 % | 16,2 % |
Berlin | 24,3 % | 18,8 % | 23,6 % | 8,7 % | 14,7 % | 9,9 % |
Brandenburg | 22,5 % | 22,8 % | 8,4 % | 7,4 % | 26,0 % | 12,9 % |
Bremen | 24,5 % | 29,3 % | 22,1 % | 8,9 % | 7,2 % | 8,4 % |
Hamburg | 29,7 % | 25,4 % | 20,5 % | 11,1 % | 6,7 % | 6,6 % |
Hessen | 36,4 % | 24,4 % | 15,0 % | 12,6 % | 3,9 % | 7,7 % |
Mecklenburg-Vorpommern | 32,3 % | 16,7 % | 5,5 % | 7,6 % | 23,5 % | 14,4 % |
Niedersachsen | 39,2 % | 27,2 % | 12,5 % | 10,2 % | 4,0 % | 6,9 % |
Nordrhein-Westfalen | 38,0 % | 25,6 % | 12,5 % | 12,3 % | 4,6 % | 7,0 % |
Rheinland-Pfalz | 39,9 % | 25,7 % | 9,5 % | 11,1 % | 3,5 % | 10,3 % |
Saarland | 35,9 % | 26,6 % | 7,7 % | 8,1 % | 12,0 % | 9,7 % |
Sachsen | 35,3 % | 11,7 % | 6,7 % | 9,8 % | 20,1 % | 16,4 % |
Sachsen-Anhalt | 29,1 % | 18,1 % | 5,4 % | 8,6 % | 23,6 % | 15,2 % |
Schleswig-Holstein | 37,9 % | 24,6 % | 13,5 % | 12,7 % | 3,9 % | 7,4 % |
Thüringen | 31,1 % | 15,7 % | 5,8 % | 8,2 % | 23,8 % | 15,4 % |
Durchschnitt | 33,9 % | 21,5 % | 12,2 % | 10,0 % | 11,4 % | 11,0 % |
Deutschland | 37,9 % | 20,8 % | 12,1 % | 11,0 % | 7,5 % | 10,7 % |
Die Union wurde bis auf Brandenburg und Bremen überall stärkste Partei. Dabei mussten sich die Grünen in Berlin nur knapp geschlagen geben. In Brandenburg lag Die Linke vorn, in Bremen gelang der SPD der einzige Sieg. Nur in Bayern gelang es mit der CSU einer Partei die alleinige absolute Mehrheit zu erreichen.
In Brandenburg musste die CDU auch ihren einzige dritten Platz hinnehmen. Der SPD gelang in KEINEM Bundesland der Sprung über 30%. Im Gegenteil, in 7 (in Worten: SIEBEN) Ländern schafften sie nicht einmal 20%. In Bayern und Sachsen kamen sie sogar nur knapp über 10%. In Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen wurde sie nur drittstärkste Partei.
Den Grünen gelang in allen drei Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Bremen ein Ergebnis über 20%. Ferner gelang ihnen in allen Ländern der Sprung über die 5%-Hürde, wie auch der FDP. Die Linke schaffte zwar in sieben Ländern keine 5%, siegte aber in Brandenburg und landete in Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen auf Platz 2. Sie erreichte in diesen Ländern jeweils über 20%, in Berlin und Saarland immernoch über 10%.
Konstellationen
Schwarz-Rot | Schwarz-Gelb | Schwarz-Grün | Rot-Grün | Rot-Rot | Sozial-Liberal | Ampel | Jamaika | Rot-Rot-Grün | Parlamen-tarische Mehrheit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Würtemberg | 56,8 % | 52,8 % | 53,7 % | 33,1 % | 32,2 % | 47,2 % | 67,8 % | 44,5 % | ||
Bayern | 61,0 % | 57,1 % | 59,6 % | 24,4 % | 21,9 % | 33,4 % | 68,6 % | 41,9 % | ||
Berlin | 43,1 % | 33,0 % | 47,9 % | 42,4 % | 33,5 % | 27,5 % | 51,1 % | 56,6 % | 57,1 % | 45,1 % |
Brandenburg | 45,3 % | 29,9 % | 30,9 % | 31,2 % | 48,8 % | 30,2 % | 38,6 % | 38,3 % | 57,2 % | 43,6 % |
Bremen | 53,8 % | 33,4 % | 46,6 % | 51,4 % | 36,5 % | 38,2 % | 60,3 % | 55,5 % | 58,6 % | 45,8 % |
Hamburg | 55,1 % | 40,8 % | 50,2 % | 45,9 % | 32,1 % | 36,5 % | 57,0 % | 61,3 % | 52,6 % | 46,7 % |
Hessen | 60,8 % | 49,0 % | 51,4 % | 39,4 % | 37,0 % | 52,0 % | 64,0 % | 46,2 % | ||
Mecklenburg-Vorpommern | 49,0 % | 39,9 % | 37,8 % | 22,2 % | 40,2 % | 24,3 % | 29,8 % | 45,4 % | 45,7 % | 42,8 % |
Niedersachsen | 66,4 % | 49,4 % | 51,7 % | 39,7 % | 37,4 % | 49,9 % | 61,9 % | 46,6 % | ||
Nordrhein-Westfalen | 63,6 % | 50,3 % | 50,5 % | 38,1 % | 37,9 % | 50,4 % | 62,8 % | 46,5 % | ||
Rheinland-Pfalz | 65,6 % | 51,0 % | 49,4 % | 35,2 % | 36,8 % | 46,3 % | 60,5 % | 44,9 % | ||
Saarland | 62,5 % | 44,0 % | 43,6 % | 34,3 % | 38,6 % | 34,7 % | 42,4 % | 51,7 % | 46,3 % | 45,2 % |
Sachsen | 47,0 % | 45,1 % | 42,0 % | 18,4 % | 31,8 % | 21,5 % | 28,2 % | 51,8 % | 38,5 % | 41,8 % |
Sachsen-Anhalt | 47,2 % | 37,7 % | 34,5 % | 23,5 % | 41,7 % | 26,7 % | 32,1 % | 43,1 % | 47,1 % | 42,4 % |
Schleswig-Holstein | 62,5 % | 50,6 % | 51,4 % | 38,1 % | 37,3 % | 50,8 % | 64,1 % | 46,3 % | ||
Thüringen | 46,8 % | 39,3 % | 36,9 % | 21,5 % | 39,5 % | 23,9 % | 29,7 % | 45,1 % | 45,3 % | 42,3 % |
Durchschnitt | 55,4 % | 44,0 % | 46,1 % | 33,7 % | 32,9 % | 31,5 % | 43,7 % | 56,2 % | 45,1 % | 44,5 % |
Deutschland | 58,7 % | 48,9 % | 50,0 % | 32,9 % | 28,3 % | 31,8 % | 43,9 % | 61,0 % | 40,4 % | 44,7 % |
Mittlerweile geht der Niedergang der zwei großen Volksparteien so weit, dass in Berlin die Große Koalition keine Mehrheit mehr hätte. Bundesweit und in allen anderen Ländern hätten sie zwar noch eine Mehrheit, würden aber nirgends über 2/3 der Stimmen kommen.
Vor allem die SPD ist auf dem besten Weg zur kleinen Partei zu schrumpfen. Rot-Grün hätte nur in Bremen, Rot-Rot nur in Brandenburg eine Mehrheit. Rot-Gelb kommt nirgends auf die Mehrzahl der Stimmen. Schwarz-Gelb würde in acht Ländern und bundesweit eine knappe Mehrheit erreichen, Schwarz-Grün sogar in elf Ländern sowie bundesweit.
In Mecklenburg-Vorpommern, im Saarland, in Sachsen-Anhalt und Thüringen stellt Schwarz-Rot die einzige mögliche Zwei-Parteien-Koalition dar, in Berlin gilt dies für Schwarz-Grün.
Selbst Drei-Parteien-Koalitionen hätten nicht zwangsläufig eine Mehrheit. KEINE — weder Ampel, noch Jamaika oder Rot-Rot-Grün — hätte in allen Ländern und bundesweit eine Mehrheit. Die Jamaika-Koalition käme noch am nächsten herran. Eine Ampel hätten in neun, Rot-Rot-Grün in acht Ländern einen Mehrheit. Für beide würde es bundesweit nicht reichen.
Die notwendige Mehrheit geht von der Formel (100% − Ergebnis
Sonstige) ÷ 2 und dem Ergebnis der fünf relevanten Parteien in den Ländern aus. Es wird dabei ignoriert, dass z.B. in Bayern die Linke die 5%-Hürde weit verfehlte, die Freien Wähler aber den Sprung schafften. Die Übersicht soll nur einen Ansatz darstellen.Weitere Informationen finden Sie unter anderem beim Europäischen Parlament, beim Bundeswahlleiter und im Wahlspecial der Tagesschau.