Wahl zum 7. Europäischen Parlament Ergebnisse & Analysen Europäische Union
Das "Europäische Parlament" ist die einzige von den Bürgen der Mitgliedstaaten demokratisch gewählte Instanz in der Europäischen Union. Es hat zwar ein Mitentscheidungsrecht über Gesetze, darf aber keine eigenen Vorschläge einbringen. Das wichtigste Entscheidungsorgan der EU, der "Rat der Europäischen Union — kurz (EU-) Ministerrat genannt — wird aus den Mitgliedern der nationalen Regierungen gebildet und entscheidet mit dem oder gegen das Parlament über Gesetze. Die Europäische Kommission wird von den Regierungen der Mitgliedstaaten ernannt und hat das alleinige Gesetzesvorschlagsrecht. Verordnungen können jedoch von Kommission und Ministerrat ohne Zustimmung des Parlaments beschlossen werden. Der "Europäische Rat" ist eine Versammlung der Staats- und Regierungschefs, die die Leitlinien der Politik der EU festlegt.
Der "Europarat" hingegen ist eine von der Europäischen Union vollkommen unabhängige Organisation vieler europäischer Staaten und als Forum für allgemeine europäische Fragen angelegt, mit den Ziel durch Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten zur Förderung von wirtschaftlichem und sozialem Fortschritt beizutragen.
Ergebnis
Gewinne & Verluste zur letzten Europawahl 2004 (Vergleich der aktuellen Fraktionen zu ihren Vorgängerfraktionen)
Die Fraktionen im Europäischen Parlament bestehen aus Parteien aus mindestens sieben Ländern. Aber auch Parteien des gleichen Landes können der selben Fraktion angehören. So gehören CDU und CSU aus Deutschland wie auch im Bundestag natürlich einer Fraktion an und der Abgeordnete der schwedischen Piratenpartei ist der grünen Fraktion beigetreten. Auch gibt es immer wieder Verschiebungen zwischen den Fraktionen, so wechselten die britischen Konsverativen beispielsweise von der Europäischen Volkspartei zu den Nationalisten.
Mitgliedsstaaten
EPP | S&D | Greens/EVA | ALDE | GUE/NGL | ECR | EFD | NI | Sonstige | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgien | 19,6 % | 19,1 % | 19,6 % | 22,5 % | 4,5 % | 9,9 % | 4,9 % | |||
Bulgarien | 32,3 % | 18,5 % | 22,1 % | 12,0 % | 15,1 % | |||||
Dänemark | 12,3 % | 20,9 % | 15,4 % | 19,6 % | 7,0 % | 14,8 % | 10,0 % | |||
Deutschland | 37,9 % | 20,8 % | 12,1 % | 11,0 % | 7,5 % | 10,7 % | ||||
Estland | 12,2 % | 8,7 % | 25,8 % | 41,4 % | 11,9 % | |||||
Finnland | 30,2 % | 17,5 % | 12,4 % | 25,1 % | 7,0 % | 7,8 % | ||||
Frankreich | 27,8 % | 16,5 % | 16,3 % | 8,4 % | 6,4 % | 4,6 % | 6,3 % | 13,7 % | ||
Griechenland | 32,3 % | 36,7 % | 3,5 % | 13,1 % | 7,2 % | 7,4 % | ||||
Irland | 29,1 % | 13,9 % | 28,7 % | 2,8 % | 25,5 % | |||||
Italien | 42,2 % | 26,1 % | 8,0 % | 10,8 % | 12,8 % | |||||
Lettland | 31,0 % | 19,6 % | 9,7 % | 7,5 % | 4,3 % | 7,5 % | 20,6 % | |||
Litauen | 26,9 % | 18,6 % | 16,2 % | 8,4 % | 12,2 % | 17,7 % | ||||
Luxemburg | 31,3 % | 19,4 % | 16,8 % | 18,7 % | 13,7 % | |||||
Malta | 40,5 % | 54,8 % | 4,7 % | |||||||
Niederlande | 20,1 % | 12,1 % | 8,9 % | 22,7 % | 7,1 % | 3,4 % | 3,4 % | 17,0 % | 5,4 % | |
Österreich | 30,0 % | 23,7 % | 9,9 % | 30,4 % | 6,0 % | |||||
Polen | 51,4 % | 12,3 % | 27,4 % | 8,8 % | ||||||
Portugal | 40,1 % | 26,5 % | 21,4 % | 12,0 % | ||||||
Rumänien | 42,9 % | 31,1 % | 14,5 % | 8,7 % | 2,9 % | |||||
Schweden | 23,5 % | 24,4 % | 18,2 % | 19,1 % | 5,7 % | 9,2 % | ||||
Slowakei | 39,2 % | 32,0 % | 9,0 % | 5,6 % | 14,2 % | |||||
Slowenien | 43,3 % | 18,5 % | 21,3 % | 17,0 % | ||||||
Spanien | 42,2 % | 38,5 % | 4,4 % | 5,1 % | 1,9 % | 2,9 % | 5,0 % | |||
Tschechische Republik | 7,6 % | 22,4 % | 14,2 % | 31,5 % | 24,4 % | |||||
Ungarn | 56,4 % | 17,4 % | 5,3 % | 14,8 % | 6,2 % | |||||
Vereinigtes Königreich | 15,3 % | 11,2 % | 13,4 % | 0,7 % | 27,4 % | 16,1 % | 6,6 % | 9,3 % | ||
Zypern | 35,7 % | 22,1 % | 34,9 % | 7,3 % | ||||||
Durchschnitt | 31,0 % | 22,5 % | 6,8 % | 12,4 % | 4,7 % | 4,3 % | 3,0 % | 4,0 % | 11,3 % | |
Europäische Union | 31,6 % | 21,9 % | 7,2 % | 10,3 % | 4,2 % | 6,1 % | 4,1 % | 4,1 % | 10,5 % | |
Europäisches Parlament | 36,0 % | 25,0 % | 7,5 % | 11,4 % | 4,8 % | 7,3 % | 4,3 % | 3,7 % | — |
Fraktionen
Die Beschreibung entspricht in etwa dem Politischen Spektrum in Deutschland. Sie lässt individuelle Eigenheiten in einzelnen Mitgliedsstaaten außen vor.
Fraktion | Beschreibung | Name |
---|---|---|
EPP | Christdemokraten | Europäische Volkspartei |
S&D | Sozialdemokraten | Progressive Allianz der Sozialisten und Demokraten |
GREENS/EVA | Grüne | Europäische Grüne Partei & Freie Europäische Allianz |
ALDE | Liberale | Europäische Liberale, Demokratische und Reformpartei & Europäische Demokratische Partei |
GUE/NGL | Linke | Vereinigte Europäische Linke & Nordische Grüne Linke |
ECR | Nationalisten | Europäische Konservative und Reformisten |
EFD | Europakritiker | Europa der Freiheit und der Demokratie |
NI | Fraktionslose | — |
Weitere Informationen finden Sie unter anderem beim Europäischen Parlament, beim Bundeswahlleiter und im Wahlspecial der Tagesschau.