Technisch hat das super geklappt. Keine Fehlteile von Gobricks, [der Reseller] hat die Tüten nach den Listen-Namen ordentlich beschriftet – gut, bis auf «Firefly 7 Bag», wo er auch «Firefly 6 Bag» draufgeschrieben hat. Aber für mich war erkennbar, welche die richtige 6 und welche die 7 ist.
Beim Bauen war das auch super, nur gut 400 Teile pro Tüte auf dem Tisch zu haben.
Finanziell bin ich mir nur nicht sicher, ob das so clever war. Ich hatte mir aufgeschrieben, was der Preis laut gobricks.cn wäre, und was [der Reseller] berechnet. Das ist weder ein konstanter absoluter Aufschlag pro Tüte/Liste – zwischen 12 und 17€, noch ein konstanter prozentualer Aufschlag – zwischen 75 und 200%.
| gobricks.cn | [Reseller] |
Firefly 1 Bag | 156,20¥ | 20,48€ | 38,00$ | 35,92€ |
Firefly 2 Bag | 50,89¥ | 6,67€ | 21,00$ | 19,85€ |
Firefly 3 Bag | 94,33¥ | 12,37€ | 27,00$ | 25,52€ |
Firefly 4 Bag | 124,09¥ | 16,27€ | 34,00$ | 32,14€ |
Firefly 5 Bag | 117,75¥ | 15,44€ | 32,00$ | 30,25€ |
Firefly 6 Bag | 81,84¥ | 10,73€ | 25,00$ | 23,63€ |
Firefly 7 Bag | 54,42¥ | 7,14€ | 20,00$ | 18,91€ |
Firefly 8 Bag | 102,70¥ | 13,47€ | 29,00$ | 27,41€ |
Firefly Stand | 132,62¥ | 17,39€ | 34,00$ | 32,14€ |
Firefly Subtotal | | 119,96€ | | 245,78€ |
| ~3150 Teile | 7,8 ct/Teil |
| gobricks.cn | [Reseller] |
AtInGtrm 1 Bag | 94,71¥ | 12,33€ | 27,00$ | 25,52€ |
AtInGtrm 2 Bag | 169,49¥ | 22,07€ | 41,00$ | 38,76€ |
AtInGtrm 3 Bag | 129,02¥ | 16,81€ | 35,00$ | 33,09€ |
AtInGtrm 4 Bag | 114,88¥ | 14,96€ | 33,00$ | 31,19€ |
AtInGtrm 5 Bag | 73,56¥ | 9,58€ | 23,00$ | 21,74€ |
AtInGtrm Subtotal | | 75,75€ | | 150,30€ |
| ~1870 Teile | 8,0 ct/Teil |
Ich hab' ja noch ein bisschen Zeit zu überlegen, ob ich das beim nächsten Mal wieder so mache.
PS: Bei beiden kamen noch jeweils ein paar Euro für Bricklink-Bestellungen dazu. Die vernachlässige ich hier.
#ImmernochGuenstigerAlsLego