Wahl zum 18. Deutschen Bundestag Ergebnisse
41,5%
25,7%
8,4%
4,8%
8,6%
2,2%
4,7%
1,3%
1,0%
2,0%
CDU/CSU
SPD
B90/Grüne
FDP
Linke
Piraten
AfD
NPD
FW
Sonstige
Gewinne & Verluste zur letzten Bundestagswahl 2009
+ 7,8%
+ 2,7%
+ 0,2%
+ 4,7%
+ 1,0%
− 2,3%
− 9,8%
− 3,3%
− 0,2%
− 0,8%
CDU/CSU
SPD
B90/Grüne
FDP
Linke
Piraten
AfD
NPD
FW
Sonstige
Bundesländer
CDU/CSU | SPD | B90/Grüne | FDP | Linke | AfD | Sonstige | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 45,7 % | 20,6 % | 11,0 % | 6,2 % | 4,8 % | 5,2 % | 6,5 % |
Bayern | 49,3 % | 20,0 % | 8,4 % | 5,1 % | 3,8 % | 4,3 % | 9,1 % |
Berlin | 28,5 % | 24,6 % | 12,3 % | 3,6 % | 18,5 % | 4,9 % | 7,6 % |
Brandenburg | 34,8 % | 23,1 % | 4,7 % | 2,5 % | 22,4 % | 6,0 % | 6,5 % |
Bremen | 29,3 % | 35,7 % | 12,1 % | 3,4 % | 10,1 % | 3,7 % | 5,7 % |
Hamburg | 32,2 % | 32,4 % | 12,6 % | 4,8 % | 8,8 % | 4,1 % | 5,1 % |
Hessen | 39,2 % | 28,8 % | 9,9 % | 5,6 % | 6,0 % | 5,6 % | 4,9 % |
Mecklenburg-Vorpommern | 42,5 % | 17,8 % | 4,3 % | 2,2 % | 21,5 % | 5,6 % | 6,1 % |
Niedersachsen | 41,1 % | 33,1 % | 8,8 % | 4,2 % | 5,0 % | 3,7 % | 4,1 % |
Nordrhein-Westfalen | 39,8 % | 31,9 % | 8,0 % | 5,2 % | 6,1 % | 3,9 % | 5,1 % |
Rheinland-Pfalz | 43,3 % | 27,5 % | 7,6 % | 5,5 % | 5,4 % | 4,8 % | 5,9 % |
Saarland | 37,8 % | 31,0 % | 5,7 % | 3,8 % | 10,0 % | 5,2 % | 6,5 % |
Sachsen | 42,6 % | 14,6 % | 4,9 % | 3,1 % | 20,0 % | 6,8 % | 8,0 % |
Sachsen-Anhalt | 41,2 % | 18,2 % | 4,0 % | 2,6 % | 23,9 % | 4,2 % | 5,9 % |
Schleswig-Holstein | 39,2 % | 31,6 % | 9,4 % | 5,6 % | 5,2 % | 4,6 % | 4,4 % |
Thüringen | 38,8 % | 16,1 % | 4,9 % | 2,6 % | 23,4 % | 6,2 % | 8,0 % |
Durchschnitt | 39,1 % | 25,4 % | 8,0 % | 4,1 % | 12,2 % | 4,9 % | 6,3 % |
Deutschland | 41,5 % | 25,7 % | 8,4 % | 4,8 % | 8,6 % | 4,7 % | 6,3 % |
Konstellationen
Schwarz | Schwarz-Rot | Schwarz-Geld | Schwarz-Grün | Rot-Grün | Rot-Rot | Sozial-Liberal | Ampel | Jamaika | Rot-Rot-Grün | Parlamen-tarische Mehrheit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 45,7 % | 66,3 % | 51,9 % | 56,7 % | 31,6 % | 26,8 % | 37,8 % | 62,9 % | 44,4 % | ||
Bayern | 49,3 % | 69,3 % | 54,4 % | 57,7 % | 28,4 % | 25,1 % | 33,5 % | 62,8 % | 41,4 % | ||
Berlin | 28,5 % | 53,1 % | 40,8 % | 36,9 % | 43,1 % | 55,4 % | 42,0 % | ||||
Brandenburg | 34,8 % | 57,9 % | 45,5 % | 43,2 % | |||||||
Bremen | 29,3 % | 65,0 % | 41,4 % | 47,8 % | 45,8 % | 57,9 % | 43,6 % | ||||
Hamburg | 32,2 % | 64,6 % | 44,8 % | 45,0 % | 41,2 % | 53,8 % | 43,0 % | ||||
Hessen | 39,2 % | 68,0 % | 44,8 % | 49,1 % | 38,7 % | 34,8 % | 34,4 % | 44,3 % | 54,7 % | 44,7 % | 47,6 % |
Mecklenburg-Vorpommern | 42,5 % | 60,3 % | 39,3 % | 43,7 % | |||||||
Niedersachsen | 41,1 % | 74,2 % | 49,9 % | 41,9 % | 38,1 % | 44,0 % | |||||
Nordrhein-Westfalen | 39,8 % | 71,7 % | 45,0 % | 47,8 % | 39,9 % | 38,0 % | 37,1 % | 45,1 % | 53,0 % | 46,0 % | 45,5 % |
Rheinland-Pfalz | 43,3 % | 70,8 % | 48,8 % | 50,9 % | 35,1 % | 32,9 % | 33,0 % | 40,6 % | 56,4 % | 40,5 % | 44,7 % |
Saarland | 37,8 % | 68,8 % | 43,5 % | 36,7 % | 41,0 % | 46,7 % | 44,9 % | ||||
Sachsen | 42,6 % | 57,2 % | 34,6 % | 42,0 % | |||||||
Sachsen-Anhalt | 41,2 % | 59,4 % | 42,1 % | 41,7 % | |||||||
Schleswig-Holstein | 39,2 % | 70,8 % | 44,8 % | 48,6 % | 41,0 % | 36,8 % | 37,2 % | 46,6 % | 54,2 % | 46,2 % | 45,5 % |
Thüringen | 38,8 % | 54,9 % | 39,5 % | 42,3 % | |||||||
Durchschnitt | 39,1 % | 64,5 % | 47,1 % | 33,4 % | 37,6 % | 45,6 % | 42,4 % | ||||
Deutschland | 41,5 % | 67,2 % | 49,9 % | 34,1 % | 34,3 % | 42,7 % | 42,1 % |
Die notwendige Mehrheit geht von der Formel (100% − Ergebnis
Relevante Parteien < 5 − Ergebnis Sonstige) ÷ 2 und dem Ergebnis der sechs relevanten Parteien in den Ländern aus.Mandatsverteilung
CDU/CSU | SPD | B90/Grüne | Linke | Nicht vertretene Parteien | |
---|---|---|---|---|---|
Mandate | 311 | 192 | 63 | 64 | — |
davon Direktmandate | 236 | 58 | 1 | 4 | — |
Mandatsverteilung | 49,4 % | 30,5 % | 10,0 % | 10,2 % | — |
Stimmverteilung Erststimme | 45,3 % | 29,4 % | 7,3 % | 8,2 % | 9,8 % |
nur vertretene Parteien | 50,2 % | 32,6 % | 8,1 % | 9,1 % | — |
Stimmverteilung Zweitstimme | 41,5 % | 25,7 % | 8,4 % | 8,6 % | 15,8 % |
nur vertretene Parteien | 49,3 % | 30,5 % | 10,0 % | 10,2 % | — |
Wahlbeteiligung
Abgegebene Stimmen | Nicht abgegebene Stimmen | Wahlberechtigte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU/CSU | SPD | B90/Grüne | Linke | Nicht vertretene Stimmen | Ungültige Stimmen | |||
Wählerstimmen | 18 157 256 | 11 247 283 | 3 690 314 | 3 752 577 | 6 855 044 | 587 178 | 17 620 251 | 61 909 903 |
Verteilung | 29,3 % | 18,2 % | 6,0 % | 6,1 % | 11,1 % | 0,9 % | 28,5 % | — |
Weitere Informationen finden Sie unter anderem beim Bundeswahlleiter und im Wahlarchiv der Tagesschau.