Alexander Stannigel www.alexander-stannigel.eu
Alexander Stannigel www.alexander-stannigel.eu Bundestagswahl 2009: Ergebnisse

Wahl zum 17. Deutschen Bundestag Ergebnisse

33,8% 
23,0% 
10,7% 
14,6% 
11,9% 
2,0% 
1,5% 
0,5% 
0,4% 
0,3% 
0,3% 
1,0% 
CDU/CSU
SPD
B90/Grüne
FDP
Linke
Piraten
NPD
Tierschutz
REP
ödp
Familie
Sonstige

Gewinne & Verluste zur letzten Bundestagswahl 2005

+ 2,6% 
+ 4,7% 
+ 3,2% 
+ 2,0% 
+ 1,5% 
+ 0,3% 
+ 0,3% 
 − 1,4%
 − 11,2%
 − 0,1%
 − 0,1%
 − 1,8%
CDU/CSU
SPD
B90/Grüne
FDP
Linke
Piraten
NPD
Tierschutz
REP
ödp
Familie
Sonstige

Gewinne & Verluste zur Europawahl 2009

+ 2,2% 
+ 3,6% 
+ 4,4% 
+ 1,1% 
+ 1,5% 
+ 0,3% 
 − 4,1%
 − 1,4%
 − 0,6%
 − 0,9%
 − 0,7%
 − 5,4%
CDU/CSU
SPD
B90/Grüne
FDP
Linke
Piraten
NPD
Tierschutz
REP
ödp
Familie
Sonstige

Bundesländer

CDU/CSUSPDB90/GrüneFDPLinkeSonstige
Baden-Würtemberg34,5 %19,3 %13,9 %18,8 %7,2 %6,3 %
Bayern42,6 %16,8 %10,8 %14,7 %6,5 %8,6 %
Berlin22,8 %20,2 %17,4 %11,5 %20,2 %7,9 %
Brandenburg23,6 %25,1 %6,1 %9,3 %28,5 %7,4 %
Bremen23,9 %30,3 %15,4 %10,6 %14,2 %5,6 %
Hamburg27,9 %27,4 %15,6 %13,2 %11,2 %4,7 %
Hessen32,2 %25,6 %12,0 %16,6 %8,5 %5,1 %
Mecklenburg-Vorpommern33,2 %16,6 %5,5 %9,8 %29,0 %5,9 %
Niedersachsen33,2 %29,3 %10,7 %13,3 %8,6 %4,9 %
Nordrhein-Westfalen33,1 %28,5 %10,1 %14,9 %8,4 %5,0 %
Rheinland-Pfalz35,0 %23,8 %9,7 %16,6 %9,4 %5,5 %
Saarland30,7 %24,7 %6,8 %11,9 %21,2 %4,7 %
Sachsen35,6 %14,6 %6,7 %13,3 %24,5 %5,3 %
Sachsen-Anhalt30,1 %16,9 %5,1 %10,3 %32,4 %5,2 %
Schleswig-Holstein32,2 %26,8 %12,7 %16,3 %7,9 %4,1 %
Thüringen31,2 %17,6 %6,0 %9,8 %28,8 %6,6 %
Durchschnitt31,4 %22,7 %10,3 %13,2 %16,7 %5,8 %
Deutschland33,8 %23,0 %10,7 %14,6 %11,9 %6,0 %

Konstellationen

Schwarz-RotSchwarz-GeldSchwarz-GrünRot-GrünRot-RotSozial-LiberalAmpelJamaikaRot-Rot-GrünParlamen-tarische Mehrheit
Baden-Würtemberg53,8 %53,3 %48,4 %33,2 %26,5 %38,1 %52,0 %67,2 %40,4 %46,9 %
Bayern59,4 %57,3 %53,4 %27,6 %23,3 %31,5 %42,3 %68,1 %34,1 %45,7 %
Berlin43,0 %34,3 %40,2 %37,6 %40,4 %31,7 %49,1 %51,7 %57,8 %46,1 %
Brandenburg48,7 %32,9 %29,7 %31,2 %53,6 %34,4 %40,5 %39,0 %59,7 %46,3 %
Bremen54,2 %34,5 %39,3 %45,7 %44,5 %40,9 %56,3 %49,9 %59,9 %47,2 %
Hamburg55,3 %41,1 %43,5 %43,0 %38,6 %40,6 %56,2 %56,7 %54,2 %47,7 %
Hessen57,8 %48,8 %44,2 %37,6 %34,1 %42,2 %54,2 %60,8 %46,1 %47,5 %
Mecklenburg-Vorpommern49,8 %43,0 %38,7 %22,1 %45,6 %26,4 %31,9 %48,5 %51,1 %47,1 %
Niedersachsen62,5 %46,5 %43,9 %40,0 %37,9 %42,6 %53,3 %57,2 %48,6 %47,6 %
Nordrhein-Westfalen61,6 %48,0 %43,2 %38,6 %36,9 %43,4 %53,5 %58,1 %47,0 %47,5 %
Rheinland-Pfalz58,8 %51,6 %44,7 %33,5 %33,2 %40,4 %50,1 %61,3 %42,9 %47,3 %
Saarland55,4 %42,6 %37,5 %31,5 %45,9 %36,6 %43,4 %49,4 %52,7 %47,7 %
Sachsen50,2 %48,9 %42,3 %21,3 %39,1 %27,9 %34,6 %55,6 %45,8 %47,4 %
Sachsen-Anhalt47,0 %40,4 %35,2 %22,0 %49,3 %27,2 %32,3 %45,5 %54,4 %47,4 %
Schleswig-Holstein59,0 %48,5 %44,9 %39,5 %34,7 %43,1 %55,8 %61,2 %47,4 %48,0 %
Thüringen48,8 %41,0 %37,2 %23,6 %46,4 %27,4 %33,4 %47,0 %52,4 %46,7 %
Durchschnitt54,1 %44,5 %41,6 %33,0 %39,4 %35,9 %46,2 %54,8 %49,7 %47,1 %
Deutschland56,8 %48,4 %44,5 %33,7 %34,9 %37,6 %48,3 %59,1 %45,6 %47,0 %

Die notwendige Mehrheit geht von der Formel (100% − Ergebnis_Sonstige) ÷ 2 und dem Ergebnis der fünf großen Parteien in den Ländern aus. Die Übersicht soll nur einen Ansatz darstellen.

Mandatsverteilung

CDU/CSUSPDB90/GrüneFDPLinkeNicht vertretene Parteien
Mandate239146689376
davon Direktmandate21864116
davon Überhangmandate24
Mandatsverteilung38,4 %23,5 %10,9 %15,0 %12,2 %
Stimmverteilung Erststimme39,4 %27,9 %9,2 %9,4 %11,1 %3,0 %
nur vertretene Parteien40,6 %28,8 %9,5 %9,7 %11,4 %
Stimmverteilung Zweitstimme33,8 %23,0 %10,7 %14,6 %11,9 %6,0 %
nur vertretene Parteien36,0 %24,5 %11,4 %15,5 %12,7 %

Weitere Informationen finden Sie unter anderem beim Bundeswahlleiter und im Wahlspecial der Tagesschau.