Alexander Stannigel www.alexander-stannigel.eu
Alexander Stannigel www.alexander-stannigel.eu Daytona 175: Qualifyingergebnis

Daytona 175 — 2006 Qualifyingergebnis

Letzte Änderung: Juli 2007
8. Dezember 2006
Pos # Driver Zeit AbstandGeschwindigkeitAbstand Runden
1 77 Mario Wojahn 47.416s 305.469 km/h 2
2 884 Alexander Stannigel 47.497s 0.081 304.948 km/h 0.521 2
3 75 Berti Schremser 47.512s 0.096 304.851 km/h 0.618 2
4 99 Patrick Ratajczak 47.516s 0.100 304.826 km/h 0.643 2
5 9 Marvin Aulmann 47.521s 0.105 304.794 km/h 0.675 2
6 71 Andi Schremser 47.533s 0.117 304.717 km/h 0.752 2
7 320 Martin Leitiger (Martang) 47.572s 0.156 304.467 km/h 1.002 2
8 45 Uli Pilz-Volmerding 47.613s 0.197 304.205 km/h 1.264 2
9 164 Gerold Senninha 47.656s 0.240 303.930 km/h 1.539 2
10 12 Petra Kienast 47.656s 0.240 303.930 km/h 1.539 2
11 168 To Panza 47.658s 0.242 303.917 km/h 1.552 2
12 7 Antonio Wojahn 47.771s 0.355 303.199 km/h 2.271 2
13 23 Ronnie Koch 48.205s 0.789 300.469 km/h 5.000 2
14 257 Markus Schreiner 48.746s 1.330 297.134 km/h 8.335 2
15 128 Wouter de Bruijn 48.753s 1.337 297.091 km/h 8.378 2
16 02 Thomas Gorran (Thoemchen) 48.849s 1.433 296.508 km/h 8.962 2
17 555 Leo Haastrecht 49.363s 1.947 293.420 km/h 12.049 2
18 22 Bjoern Behrens 50.036s 2.620 289.473 km/h 15.996 1
19 170 Martin Leitiger Keine Zeit Keine Zeit 0
20 666 Andre Keine Zeit Keine Zeit 0