Alexander Stannigel www.alexander-stannigel.eu
Alexander Stannigel www.alexander-stannigel.eu Daytona 175: Trainingsergebnis

Daytona 175 — 2006 Trainingsergebnis

Letzte Änderung: Juli 2007
8. Dezember 2006
Pos # Driver Zeit AbstandGeschwindigkeitAbstand Runden
1 7 Antonio Wojahn 46.612 310.737 km/h 26
2 884 Alexander Stannigel 46.783 0.171 309.602 km/h 1.136 32
3 71 Andi Schremser 46.795 0.183 309.522 km/h 1.216 24
4 23 Ronnie Koch 46.813 0.201 309.403 km/h 1.335 32
5 12 Petra Kienast 46.813 0.201 309.403 km/h 1.335 34
6 22 Bjoern Behrens 46.869 0.257 309.034 km/h 1.704 24
7 320 Martin Leitiger (Martang) 46.891 0.279 308.889 km/h 1.849 14
8 75 Berti Schremser 46.926 0.314 308.658 km/h 2.080 32
9 77 Mario Wojahn 46.983 0.371 308.284 km/h 2.454 32
10 168 To Panza 47.063 0.451 307.760 km/h 2.978 19
11 164 Gerold Senninha 47.101 0.489 307.511 km/h 3.227 31
12 45 Uli Pilz-Volmerding 47.198 0.586 306.879 km/h 3.859 25
13 9 Marvin Aulmann 47.208 0.596 306.814 km/h 3.924 29
14 128 Wouter de Bruijn 47.289 0.677 306.289 km/h 4.449 22
15 555 Leo Haastrecht 47.383 0.771 305.681 km/h 5.057 28
16 666 Andre 47.567 0.955 304.499 km/h 6.239 22
17 257 Markus Schreiner 47.762 1.150 303.256 km/h 7.482 24
18 02 Thomas Gorran (Thoemchen) 47.983 1.371 301.859 km/h 8.879 31
19 170 Martin Leitiger Keine Zeit Keine Zeit 0
20 99 Patrick Ratajczak Keine Zeit Keine Zeit 0