Alexander Stannigel www.alexander-stannigel.eu
Alexander Stannigel www.alexander-stannigel.eu Daytona 175: Happy Hour-Ergebnis

Daytona 175 — 2006 Happy Hour-Ergebnis

Letzte Änderung: Juli 2007
8. Dezember 2006
Pos # Driver Zeit AbstandGeschwindigkeitAbstand Runden
1 884 Alexander Stannigel 46.961 308.428 km/h 7
2 23 Ronnie Koch 47.070 0.109 307.714 km/h 0.715 9
3 75 Berti Schremser 47.415 0.454 305.475 km/h 2.954 4
4 7 Antonio Wojahn 47.802 0.841 303.002 km/h 5.427 3
5 555 Leo Haastrecht 47.891 0.930 302.439 km/h 5.990 9
6 12 Petra Kienast 47.999 1.038 301.758 km/h 6.670 3
7 164 Gerold Senninha 48.317 1.356 299.772 km/h 8.656 4
8 71 Andi Schremser 48.540 1.579 298.395 km/h 10.034 2
9 128 Wouter de Bruijn 49.043 2.082 295.335 km/h 13.094 4
10 02 Thomas Gorran (Thoemchen) 49.356 2.395 293.462 km/h 14.967 6
11 22 Bjoern Behrens 49.878 2.917 290.390 km/h 18.038 2
12 320 Martin Leitiger (Martang) 52.568 5.607 275.531 km/h 32.898 4
13 45 Uli Pilz-Volmerding 56.513 9.552 256.297 km/h 52.132 1
14 168 To Panza 1:02.136 15.175 233.103 km/h 75.326 5
15 257 Markus Schreiner Keine Zeit Keine Zeit 0
16 77 Mario Wojahn Keine Zeit Keine Zeit 0
17 9 Marvin Aulmann Keine Zeit Keine Zeit 0
18 170 Martin Leitiger Keine Zeit Keine Zeit 0
19 99 Patrick Ratajczak Keine Zeit Keine Zeit 0
20 666 Andre Keine Zeit Keine Zeit 0