Alexander Stannigel www.alexander-stannigel.eu
Alexander Stannigel www.alexander-stannigel.eu Daytona 175: Rennergebnis

Daytona 175 — 2006 Rennergebnis

Letzte Änderung: Juli 2007
8. Dezember 2006

Endergebnis

Pos # Fahrer Runden Zeit Abstand Geschwindigkeit Ausfallgrund
1 884 Alexander Stannigel 70 1:06:29.969 254.109 km/h
2 12 Petra Kienast 70 1:06:30.424 + 0.455 254.080 km/h
3 164 Gerold Senninha 70 1:06:57.689 + 27.720 252.356 km/h
4 23 Ronnie Koch 70 1:06:57.998 + 28.029 252.336 km/h
5 02 Thomas Gorran (Thoemchen) 70 1:07:11.112 + 41.143 251.515 km/h
6 9 Marvin Aulmann 70 1:07:17.486 + 47.517 251.118 km/h
7 128 Wouter de Bruijn 69 1:06:30.092 − 1 Runde 250.471 km/h
8 168 To Panza 69 1:07:13.229 − 1 Runde 247.792 km/h
9 7 Antonio Wojahn 68 1:06:30.294 − 2 Runden 246.829 km/h
10 257 Markus Schreiner 68 1:07:34.938 − 2 Runden 242.894 km/h
11 45 Uli Pilz-Volmerding 67 1:06:53.359 − 3 Runden 241.801 km/h
12 320 Martin Leitiger (Martang) 21 27:03.625 − 49 Runden 187.338 km/h Retired
13 22 Bjoern Behrens 13 16:42.612 − 57 Runden 187.803 km/h Wheel
14 71 Andi Schremser 12 15:14.471 − 58 Runden 190.065 km/h Retired
15 75 Berti Schremser 6 7:40.320 − 64 Runden 188.792 km/h Retired
16 666 Andre 4 5:22.219 − 66 Runden 179.804 km/h Retired
17 555 Leo Haastrecht 1 1:12.033 − 69 Runden 201.076 km/h Retired
18 99 Patrick Ratajczak 0 0:00.000 − 70 Runden Valve
19 77 Mario Wojahn 0 0:00.000 − 70 Runden Camshaft
20 170 Martin Leitiger 0 DNS − 70 Runden

Rundentabelle & Renndiagramm

Daytona 175 — 2006: Rundentabelle (Lap Chart) Daytona 175 — 2006: Rundentabelle (Lap Chart) Bild vergrößern
Daytona 175 — 2006: Renndiagramm (Race History Graph) Daytona 175 — 2006: Renndiagramm (Race History Graph) Bild vergrößern

Schnellste Runden

Pos Driver Zeit Geschindigkeit Runde
1 Ronnie Koch 46.310 312.764 km/h 47
2 Petra Kienast 46.440 311.888 km/h 48
3 Wouter de Bruijn 46.709 310.092 km/h 57
4 Gerold Senninha 46.835 309.258 km/h 45
5 Marvin Aulmann 46.876 308.987 km/h 57
6 Alexander Stannigel 46.877 308.981 km/h 56
7 Uli Pilz-Volmerding 47.028 307.989 km/h 19
8 Antonio Wojahn 47.079 307.655 km/h 18
9 Markus Schreiner 47.148 307.205 km/h 46
10 Thomas Gorran (Thoemchen) 47.227 306.691 km/h 29
11 To Panza 47.374 305.739 km/h 34
12 Martin Leitiger (Martang) 47.648 303.981 km/h 7
13 Bjoern Behrens 48.435 299.042 km/h 7
14 Andi Schremser 48.842 296.550 km/h 6
15 Berti Schremser 52.811 274.263 km/h 6
16 Andre 55.342 261.720 km/h 3
17 Leo Haastrecht 1:09.376 208.777 km/h 1
18 Martin Leitiger Keine Zeit
19 Mario Wojahn Keine Zeit
20 Patrick Ratajczak Keine Zeit

Führungsabschnitte

Fahrer Runden
Alexander Stannigel 1 5
Martin Leitiger (Martang) 612
To Panza 1317
Wouter de Bruijn 1836
Petra Kienast 3739
Antonio Wojahn 40
Alexander Stannigel 4147
Ronnie Koch 48
Alexander Stannigel 49
Ronnie Koch 5053
Alexander Stannigel 5457
Ronnie Koch 58
Alexander Stannigel 5964
Petra Kienast 6567
Alexander Stannigel 6870
Zusammenfassung
Anzahl Führungswechsel14
Anzahl Führende 7

Meiste Führungsrunden

Fahrer Führungsrunden
Alexander Stannigel 26
Wouter de Bruijn 19
Martin Leitiger (Martang) 7
Ronnie Koch 6
Petra Kienast 6
To Panza 5
Antonio Wojahn 1

Boxenstops

Fahrer StoppsRunden
Uli Pilz-Volmerding 667
Antonio Wojahn 568
Marvin Aulmann 370
Alexander Stannigel 370
Markus Schreiner 268
Gerold Senninha 270
To Panza 269
Martin Leitiger (Martang) 221
Ronnie Koch 270
Wouter de Bruijn 269
Thomas Gorran (Thoemchen) 170
Andi Schremser 112
Petra Kienast 170

Runden unter Schwarzer Flagge

Fahrer RundenGesamt
Alexander Stannigel 12 70
Antonio Wojahn 3 68
To Panza 1 69