24h Leipzig 2013 Ergebnisse & Statistiken
Letzte Änderung: Oktober 2013
Mai 2020
25. Januar 2013 — 27. Januar 2013
Mai 2020
Rennergebnis
Pos | Start | Team | Runden | Zeit | Rückstand | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | AVIA Racing | 1.598 | 24:00:04.907 | ||
2 | 10 | Turbo Performance (CV Racing) | 1.598 | 24:00:15.049 | + 10.142 | |
3 | 4 | Laps Kartcenter by Gybe | 1.596 | 24:00:40.847 | − 2 Runden | + 2:10.956 |
4 | 8 | Goldtimer Renntaxi | 1.593 | 24:00:19.123 | − 5 Runden | + 2:17.989 |
5 | 5 | Daytona Kartcenter | 1.590 | 24:00:05.460 | − 8 Runden | + 2:25.132 |
6 | 11 | RF Racing | 1.588 | 24:00:30.871 | − 10 Runden | + 2:14.770 |
7 | 9 | Schulze Motorsport | 1.588 | 24:00:44.336 | − 10 Runden | + 13.465 |
8 | 1 | CARTteam.de | 1.588 | 24:00:50.964 | − 10 Runden | + 6.628 |
9 | 2 | Weitracon | 1.587 | 24:00:37.696 | − 11 Runden | + 41.747 |
10 | 7 | RSK Motorsport 1 | 1.586 | 24:00:30.318 | − 12 Runden | + 46.042 |
11 | 12 | Scuderia Kempten | 1.582 | 24:00:08.495 | − 16 Runden | + 3:19.715 |
12 | 13 | MR Racing | 1.580 | 24:00:22.064 | − 18 Runden | + 2:01.036 |
13 | 14 | Reiter Engineering (Rettenbacher Racing) | 1.568 | 24:00:13.529 | − 30 Runden | + 10:36.997 |
14 | 19 | PL Racing | 1.559 | 24:00:35.943 | − 39 Runden | + 8:20.796 |
15 | 15 | RSK Motorsport Youngsters | 1.557 | 24:00:51.086 | − 41 Runden | + 2:04.507 |
16 | 17 | Italian Kart Team | 1.552 | 24:00:37.178 | − 46 Runden | + 4:15.602 |
17 | 18 | Goldtimer WLEN | 1.538 | 24:00:41.430 | − 60 Runden | + 16:57.217 |
18 | 16 | RSK Motorsport 2 | 1.518 | 24:00:31.609 | − 80 Runden | + 18:02.493 |
19 | 20 | German Old Stars 50+ | 1.505 | 24:00:11.241 | − 93 Runden | + 12:03.300 |
DQ | 3 | Mazda AH G&F (Schubert Motorsport) | 1.592 | 24:00:35.300 | − 6 Runden |
Rundentabelle & Renndiagramm
Anhand der Hintergrundfarben sind die Stints der CARTteam.de-Fahrer erkennbar:
Gelb: Max Wissel
Orange: Manuel Nees
Rot: Patrick Kreutz
Violett: Tom Lorkowski
Blau: Gilbert «Gib» Stoffmann
Grün: Tino Herrmann
Führungsrunden
Führungsabschnitt | Team | Fahrer | Länge | ||
---|---|---|---|---|---|
Start (14:00) | CARTteam.de | Max Wissel | |||
Lap 1 (14:01) | – | Lap 9 (14:08) | CARTteam.de | Max Wissel | 9 (00:08) |
Lap 10 (14:09) | – | Lap 27 (14:24) | Goldtimer Renntaxi | 18 (00:16) | |
Lap 28 (14:25) | – | Lap 34 (14:31) | Mazda AH G&F (Schubert Motorsport) | 7 (00:06) | |
Lap 35 (14:32) | – | Lap 57 (14:51) | Goldtimer Renntaxi | 23 (00:21) | |
Lap 58 (14:52) | – | Lap 66 (14:59) | Turbo Performance (CV Racing) | 9 (00:08) | |
Lap 67 (15:00) | – | Lap 122 (15:50) | Laps Kartcenter by Gybe | 56 (00:50) | |
Lap 123 (15:51) | – | Lap 125 (15:53) | Daytona Kartcenter | 3 (00:03) | |
Lap 126 (15:54) | – | Lap 132 (15:59) | RSK Motorsport 1 | 7 (00:06) | |
Lap 133 (15:60) | – | Lap 188 (16:49) | Laps Kartcenter by Gybe | 56 (00:50) | |
Lap 189 (16:50) | Daytona Kartcenter | 1 (00:01) | |||
Lap 190 (16:51) | – | Lap 195 (16:56) | RSK Motorsport 1 | 6 (00:05) | |
Lap 196 (16:57) | – | Lap 197 (16:58) | AVIA Racing | 2 (00:02) | |
Lap 198 (16:58) | RSK Motorsport 1 | 1 (00:01) | |||
Lap 199 (16:59) | Turbo Performance (CV Racing) | 1 (00:01) | |||
Lap 200 (17:00) | – | Lap 221 (17:19) | Laps Kartcenter by Gybe | 22 (00:20) | |
Lap 222 (17:20) | – | Lap 263 (17:57) | AVIA Racing | 42 (00:38) | |
Lap 264 (17:58) | RSK Motorsport 1 | 1 (00:01) | |||
Lap 265 (17:59) | – | Lap 266 (17:60) | Turbo Performance (CV Racing) | 2 (00:02) | |
Lap 267 (18:01) | – | Lap 311 (18:40) | CARTteam.de | Max Wissel | 45 (00:41) |
Lap 312 (18:41) | – | Lap 314 (18:43) | RSK Motorsport 1 | 3 (00:03) | |
Lap 315 (18:44) | – | Lap 328 (18:56) | AVIA Racing | 14 (00:13) | |
Lap 329 (18:56) | – | Lap 376 (19:39) | CARTteam.de | Patrick Kreuz | 48 (00:43) |
Lap 377 (19:40) | – | Lap 526 (21:54) | AVIA Racing | 150 (02:15) | |
Lap 527 (21:55) | – | Lap 548 (22:14) | Laps Kartcenter by Gybe | 22 (00:20) | |
Lap 549 (22:15) | – | Lap 572 (22:35) | CARTteam.de | Max Wissel | 24 (00:22) |
Lap 573 (22:36) | – | Lap 576 (22:39) | Laps Kartcenter by Gybe | 4 (00:04) | |
Lap 577 (22:40) | – | Lap 621 (23:20) | CARTteam.de | Patrick Kreuz | 45 (00:41) |
Lap 622 (23:21) | – | Lap 665 (23:59) | AVIA Racing | 44 (00:40) | |
Lap 666 (00:00) | – | Lap 687 (00:19) | CARTteam.de | Manuel Nees | 22 (00:20) |
Lap 688 (00:20) | – | Lap 745 (01:11) | AVIA Racing | 58 (00:52) | |
Lap 746 (01:12) | – | Lap 752 (01:18) | CARTteam.de | Tom Lorkowski | 7 (00:06) |
Lap 753 (01:19) | – | Lap 776 (01:39) | Laps Kartcenter by Gybe | 24 (00:22) | |
Lap 777 (01:40) | – | Lap 791 (01:53) | AVIA Racing | 15 (00:14) | |
Lap 792 (01:54) | – | Lap 818 (02:17) | CARTteam.de | Max Wissel | 27 (00:24) |
Lap 819 (02:18) | – | Lap 843 (02:40) | Laps Kartcenter by Gybe | 25 (00:23) | |
Lap 844 (02:41) | – | Lap 884 (03:17) | CARTteam.de | Gib Stoffmann | 41 (00:37) |
Lap 885 (03:17) | – | Lap 910 (03:40) | Laps Kartcenter by Gybe | 26 (00:23) | |
Lap 911 (03:41) | – | Lap 924 (03:53) | AVIA Racing | 14 (00:13) | |
Lap 925 (03:54) | – | Lap 1004 (05:05) | Laps Kartcenter by Gybe | 80 (01:12) | |
Lap 1005 (05:06) | – | Lap 1010 (05:10) | CARTteam.de | Gib Stoffmann | 6 (00:05) |
Lap 1011 (05:11) | – | Lap 1036 (05:34) | Laps Kartcenter by Gybe | 26 (00:23) | |
Lap 1037 (05:34) | – | Lap 1048 (05:44) | AVIA Racing | 12 (00:11) | |
Lap 1049 (05:45) | – | Lap 1103 (06:34) | Laps Kartcenter by Gybe | 55 (00:50) | |
Lap 1104 (06:35) | – | Lap 1115 (06:45) | AVIA Racing | 12 (00:11) | |
Lap 1116 (06:46) | – | Lap 1169 (07:33) | Laps Kartcenter by Gybe | 54 (00:49) | |
Lap 1170 (07:34) | – | Lap 1182 (07:45) | AVIA Racing | 13 (00:12) | |
Lap 1183 (07:46) | – | Lap 1236 (08:34) | Laps Kartcenter by Gybe | 54 (00:49) | |
Lap 1237 (08:35) | – | Lap 1250 (08:46) | AVIA Racing | 14 (00:13) | |
Lap 1251 (08:47) | – | Lap 1271 (09:05) | Laps Kartcenter by Gybe | 21 (00:19) | |
Lap 1272 (09:06) | – | Lap 1315 (09:45) | AVIA Racing | 44 (00:40) | |
Lap 1316 (09:46) | – | Lap 1369 (10:34) | Laps Kartcenter by Gybe | 54 (00:49) | |
Lap 1370 (10:35) | – | Lap 1598 (14:00) | AVIA Racing | 229 (03:26) |
Team | Runden (Dauer) | Stints | |
---|---|---|---|
AVIA Racing | 663 (09:57) | 41% | 14 |
Laps Kartcenter by Gybe | 579 (08:42) | 36% | 15 |
CARTteam.de | 274 (04:07) | 17% | 10 |
Goldtimer Renntaxi | 41 (00:37) | 3% | 2 |
RSK Motorsport 1 | 18 (00:16) | 1% | 5 |
Turbo Performance (CV Racing) | 12 (00:11) | 1% | 3 |
Mazda AH G&F (Schubert Motorsport) | 7 (00:06) | 0% | 1 |
Daytona Kartcenter | 4 (00:04) | 0% | 2 |
CARTteam.de Fahrer | Runden (Dauer) | Stints |
---|---|---|
Max Wissel | 105 (01:35) | 4 |
Patrick Kreuz | 93 (01:24) | 2 |
Gib Stoffmann | 47 (00:42) | 2 |
Manuel Nees | 22 (00:20) | 1 |
Tom Lorkowski | 7 (00:06) | 1 |
Qualifying
Pos | Team | Zeit | Rückstand | |
---|---|---|---|---|
1 | CARTteam.de | 52.767 | ||
2 | Weitracon | 52.796 | + 0.029 | |
3 | Mazda AH G&F (Schubert Motorsport) | 52.882 | + 0.115 | + 0.086 |
4 | Laps Kartcenter by Gybe | 52.913 | + 0.146 | + 0.031 |
5 | Daytona Kartcenter | 52.929 | + 0.162 | + 0.016 |
6 | AVIA Racing | 52.993 | + 0.226 | + 0.064 |
7 | RSK Motorsport 1 | 53.042 | + 0.275 | + 0.049 |
8 | Goldtimer Renntaxi | 53.050 | + 0.283 | + 0.008 |
9 | Schulze Motorsport | 53.171 | + 0.404 | + 0.121 |
10 | Turbo Performance (CV Racing) | 53.180 | + 0.413 | + 0.009 |
11 | RF Racing | 53.333 | + 0.566 | + 0.153 |
12 | Scuderia Kempten | 53.362 | + 0.595 | + 0.029 |
13 | MR Racing | 53.404 | + 0.637 | + 0.042 |
14 | Reiter Engineering (Rettenbacher Racing) | 53.437 | + 0.670 | + 0.033 |
15 | RSK Motorsport Youngster | 53.455 | + 0.688 | + 0.018 |
16 | RSK Motorsport 2 | 53.591 | + 0.824 | + 0.136 |
17 | Italian Kart Team | 53.722 | + 0.955 | + 0.131 |
18 | Goldtimer WLEN | 53.987 | + 1.220 | + 0.265 |
19 | PL Racing | 54.243 | + 1.476 | + 0.256 |
20 | German Old Stars 50+ | 54.669 | + 1.902 | + 0.426 |
Schnellste Rennrunden
Pos | Team | Zeit | Rückstand | Runde | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mazda AH G&F (Schubert Motorsport) | 52.221 | 1161 | ||
2 | Turbo Performance (CV Racing) | 52.245 | + 0.024 | 1173 | |
3 | Goldtimer Renntaxi | 52.254 | + 0.033 | + 0.009 | 1194 |
4 | CARTteam.de | 52.295 | + 0.074 | + 0.041 | 523 |
5 | RSK Motorsport 1 | 52.352 | + 0.131 | + 0.057 | 1057 |
6 | Laps Kartcenter by Gybe | 52.386 | + 0.165 | + 0.034 | 892 |
7 | AVIA Racing | 52.387 | + 0.166 | + 0.001 | 1234 |
8 | Daytona Kartcenter | 52.459 | + 0.238 | + 0.072 | 1216 |
9 | Weitracon | 52.468 | + 0.247 | + 0.009 | 1062 |
10 | RF Racing | 52.476 | + 0.255 | + 0.008 | 1349 |
11 | Schulze Motorsport | 52.526 | + 0.305 | + 0.050 | 1359 |
12 | MR Racing | 52.614 | + 0.393 | + 0.088 | 804 |
13 | Scuderia Kempten | 52.674 | + 0.453 | + 0.060 | 853 |
14 | Reiter Engineering (Rettenbacher Racing) | 52.714 | + 0.493 | + 0.040 | 1339 |
15 | Italian Kart Team | 52.724 | + 0.503 | + 0.010 | 1214 |
16 | RSK Motorsport Youngster | 52.810 | + 0.589 | + 0.086 | 1058 |
17 | PL Racing | 52.973 | + 0.752 | + 0.163 | 1116 |
18 | RSK Motorsport 2 | 52.997 | + 0.776 | + 0.024 | 1296 |
19 | Goldtimer WLEN | 53.547 | + 1.326 | + 0.550 | 792 |
20 | German Old Stars 50+ | 53.740 | + 1.519 | + 0.193 | 805 |